Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
Contenu | 1000 g |
Pharmacie PZN | Siehe PZN-Liste |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
Unique: SUPER HI PRO128 ProteCore® est une formule protéique qui se compose d'une part de concentré de protéines de lactosérum ultrafiltrées et de caséinate de calcium micellaire (caséine, globulines, lactoferrine, alpha-lactalbumine, bêta-lactoglobuline), ce qui garantit que vos muscles ont toujours les nutriments dont ils ont besoin. Dans le même temps, la synthèse des protéines est soutenue de manière optimale.
Le produit est complété avec de la taurine, de la L-glutamine sous forme libre et de nos composés nutritifs Aktimun®, InsulAct® et T-MAX® pour soutenir la flore intestinale et une meilleure absorption des matériaux de renforcement musculaire.
Toutes les protéines du lait de SUPER HI PRO 128 sont obtenues à partir du lait de pâturage au pâturage nourries à l'herbe. Le lait de pâturage lui-même contient plus d'acides linoléiques et une plus grande proportion d'acides gras oméga-3 par rapport au lait de vache d‘étable.
CONSEIL! SUPER HI PRO 128 Nature peut être agrémenté de nos poudres aromatiques FLAV´ZERO.
Autres tailles: Échantillon 30 g, 10 x 30 g, 1200g, 5000g
Parce que l'effet des vitamines qu'il contient est si étendu, nous n'en avons montré qu'une petite partie ici. Vous pouvez prendre toutes les fonctions actives du corps humain à partir de ce tableau.
Goût: Nature (sans édulcorants ni arômes artificiels) | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion 30 g* | par portion 30 g ** |
Énergie | 372 kcal / 1.557 kJ | 112 kcal / 468 kJ | 231 kcal / 967 kJ |
Mat. gr. | 3,20 g | 0,80 g | 4,55 g |
dont acides gras saturés | 2,10 g | 0,80 g | 4,55 g |
Glucides | 4,70 g | 1,41 g | 13,66 g |
dont sucre | 2,80 g | 0,81 g | 13,10 g |
Protéine | 81,00 g | 24,30 g | 32,80 g |
Sel | 0,23 g | 0,07 g | 0,40 g |
*par portion (30 g de poudre dans 250 ml d´eau)  |  | ||
**par portion (30 g de poudre dans 250 ml de lait 1,5% Mat.gr.) Â | Â |
Profil d'acides aminés Nature (sans édulcorants ni arômes) / 100 g de poudre | |
L-Alanine | 3.050 mg |
L-Arginine | 3.650 mg |
L-Aspartic Acid | 5.650 mg |
L-Cystine | 1.050 mg |
L-Glutamine | 18.850 mg |
L-Glysine | 1.650 mg |
L-Histidine | 1.850Â mg |
L-Isoleucine**** | 4.450Â mg |
L-Leucine**** | 7.750Â mg |
L-Lysine**** | 5.550Â mg |
L-Methionine**** | 1.850Â mg |
L-Phenylalanine**** | 3.750Â mg |
L-Proline | 5.750 mg |
L-Serine | 3.750 mg |
L-Threonine**** | 3.750 mg |
L-Tryptophane**** | 1.050 mg |
L-Tyrosine | 3.250 mg |
L-Valine**** | 4.850 mg |
****Acides aminés essentiels |
Goût: Vanilla / Cheescake / Pistachio / Mango-Lassi | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion 30 g | par portion 30 g ** |
Énergie | 373 kcal / 1.561 kJ | 112 kcal / 468 kJ | 231 kcal / 967 kJ |
Mat. gr. | 2,80 g | 0,84 g | 4,56 g |
dont acides gras saturés | 1,80 g | 0,54 g | 0,80 g |
Glucides | 4,60 g | 1,41 g | 13,63 g |
dont sucre | 2,70 g | 0,81 g | 13,06 g |
Protéine | 80,00 g | 24,00 g | 32,80 g |
Sel | 0,22 g | 0,07 g | 0,40 g |
*par portion (30 g de poudre dans 250 ml d´eau)  |  | ||
**par portion (30 g de poudre dans 250 ml de lait 1,5% Mat.gr.) Â | Â |
Profil d'acides aminés Vanilla / Cheescake / Pistachio / Mango-Lassi / 100 g de poudre |  |
L-Alanine | 3.000 mg |
L-Arginine | 3.600Â mg |
L-Aspartic Acid | 5.600 mg |
L-Cystine | 1.000 mg |
L-Glutamine | 18.700 mg |
L-Glysine | 1.600 mg |
L-Histidine | 1.800 mg |
L-Isoleucine**** | 4.400 mg |
L-Leucine**** | 7.500 mg |
L-Lysine**** | 5.500 mg |
L-Methionine**** | 1.800 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.700 mg |
L-Proline | 5.700 mg |
L-Serine | 3.700 mg |
L-Threonine**** | 3.700 mg |
L-Tryptophane**** | 1.000 mg |
L-Tyrosine | 3.200 mg |
L-Valine**** | 4.800 mg |
****Acides aminés essentiels |
Goût: Banana / Raspberry / Caramel / Peach Passion Fruit / Stracciatella | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion 30 g | par portion 30 g ** |
Énergie | 373 kcal/1.561 kJ | 112 kcal/468 kJ | 231 kcal /967 kJ |
Mat. gr. | 3,10 g | 0,93 g | 4,68 g |
dont acides gras saturés | 1,90 g | 0,57 g | 0,87 g |
Glucides | 4,80 g | 1,44 g | 13,69 g |
dont sucre | 2,80 g | 0,84 g | 13,09 g |
Protéine | 79,50 g | 23,85 g | 32,35 g |
Sel | 0,22 g | 0,07 g | 0,40 g |
*par portion (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |  | ||
**par portion (30 g de poudre pour 250 ml de lait 1,5% Mat.gr.) | Â |
Profil d'acides aminés Banana / Raspberry / Caramel / Peach Passion Fruit / Stracciatella / 100 g de poudre |  |
L-Alanine | 2.975 mg |
L-Arginine | 3.575Â mg |
L-Aspartic Acid | 5.375 mg |
L-Cystine | 975 mg |
L-Glutamine | 18.675 mg |
L-Glysine | 1.575 mg |
L-Histidine | 1.775 mg |
L-Isoleucine**** | 4.375 mg |
L-Leucine**** | 7.475 mg |
L-Lysine**** | 5.475 mg |
L-Methionine**** | 1.775 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.675 mg |
L-Proline | 5.375 mg |
L-Serine | 3.675 mg |
L-Threonine**** | 3.675 mg |
L-Tryptophane**** | 975 mg |
L-Tyrosine | 3.175 mg |
L-Valine**** | 4.775 mg |
****Acides aminés essentiels |
Goût: Cherry-Banana / Coffee / Cherry-Yoghurt / Hazelnut / Coconut/ Strawberry Vanilla/ Pina-Colada / Strawberry | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion 30 g | par portion 30 g ** |
Énergie | 372 kcal / 1.556 kJ | 112 kcal / 468 kJ | 231 kcal / 967 kJ |
Mat. gr. | 3,10 g | 0,93 g | 4,68 g |
dont acides gras saturés | 1,90 g | 0,57 g | 0,87 g |
Glucides | 4,80 g | 1,44 g | 13,69 g |
dont sucre | 2,80 g | 0,84 g | 13,09 g |
Protéine | 79,00 g | 23,70 g | 32,20 g |
Sel | 0,22 g | 0,07 g | 0,40 g |
*par portion (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |  | ||
**par portion (30 g de poudre dans 250 ml de lait 1,5% Mat.gr.) | Â |
Profil d'acides aminés Cherry-Banana / Coffee / Cherry-Yoghurt / Hazelnut / Coconut / Strawberry Vanilla / Pina-Colada / Strawberry / 100 g de poudre | |
L-Alanine | 2.950 mg |
L-Arginine | 3.550 mg |
L-Aspartic Acid | 5.350 mg |
L-Cystine | 950 mg |
L-Glutamine | 18.650 mg |
L-Glysine | 1.550 mg |
L-Histidine | 1.750 mg |
L-Isoleucine**** | 4.350 mg |
L-Leucine**** | 7.450 mg |
L-Lysine**** | 5.450 mg |
L-Methionine**** | 1.750 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.650 mg |
L-Proline | 5.350 mg |
L-Serine | 3.650 mg |
L-Threonine**** | 3.650 mg |
L-Tryptophane**** | 950 mg |
L-Tyrosine | 3.150 mg |
L-Valine**** | 4.750 mg |
****Acides aminés essentiels |
Goût: Chocolate-Nut | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion 30 g | par portion 30 g ** |
Énergie | 381 kcal / 1.594 kJ | 114 kcal / 477 kJ | 234 kcal / 979 kJ |
Mat. gr. | 3,60 g | 1,08 g | 4,83 g |
dont acides gras saturés | 2,30 g | 0,07 g | 0,98 g |
Glucides | 6,20 g | 1,71 g | 13,96 g |
dont sucre | 2,70 g | 1,15 g | 13,29 g |
Protéine | 78,50 g | 23,55 g | 32,05 g |
Sel | 0,23 g | 0,07 g | 0,35 g |
*par portion (30 g de poudre dans 250 ml d´eau)  |  | ||
**par portion (30 g de poudre dans 250 ml de lait 1,5% Mat.gr.) Â | Â |
Profil d'acides aminés Chocolate-Nut / 100 g de poudre | |
L-Alanine | 2.925 mg |
L-Arginine | 3.525Â mg |
L-Aspartic Acid | 5.325 mg |
L-Cystine | 925 mg |
L-Glutamine | 18.625 mg |
L-Glysine | 1.525 mg |
L-Histidine | 1.725 mg |
L-Isoleucine**** | 4.325 mg |
L-Leucine**** | 7.425 mg |
L-Lysine**** | 5.425 mg |
L-Methionine**** | 1.725 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.625 mg |
L-Proline | 5.325 mg |
L-Serine | 3.625 mg |
L-Threonine**** | 3.625 mg |
L-Tryptophane**** | 925 mg |
L-Tyrosine | 3.125 mg |
L-Valine**** | 4.725 mg |
****Acides aminés essentiels |
Goût: Chocolate | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion 30 g | par portion 30 g ** |
Énergie | 377 kcal / 1.577 kJ | 112 kcal / 469 kJ | 232 kcal / 971 kJ |
Mat. gr. | 3,60 g | 1,08 g | 4,83 g |
dont acides gras saturés | 2,30 g | 0,07 g | 0,98 g |
Glucides | 6,20 g | 1,71 g | 13,96 g |
dont sucre | 2,70 g | 1,15 g | 13,29 g |
Protéine | 77,50 g | 23,55 g | 32,05 g |
Sel | 0,22 g | 0,07 g | 0,35 g |
*par portion (30 g de poudre dans 250 ml d´eau)  |  | ||
**par portion (30 g de poudre dans 250 ml de lait 1,5% Mat.gr.) Â | Â |
Profil d'acides aminés Chocolate / 100 g de poudre | |
L-Alanine | 2.875 mg |
L-Arginine | 3.470Â mg |
L-Aspartic Acid | 5.270 mg |
L-Cystine | 870 mg |
L-Glutamine | 18.570 mg |
L-Glysine | 1.370 mg |
L-Histidine | 1.670 mg |
L-Isoleucine**** | 4.270 mg |
L-Leucine**** | 7.370 mg |
L-Lysine**** | 5.370 mg |
L-Methionine**** | 1.670 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.570 mg |
L-Proline | 5.270 mg |
L-Serine | 3.570 mg |
L-Threonine**** | 3.750 mg |
L-Tryptophane**** | 870 mg |
L-Tyrosine | 3.070 mg |
L-Valine**** | 4.670 mg |
****Acides aminés essentiels |
Composition (Quantité ajoutée) | par 100 g | % VNR*** | par Portion | % VNR*** |
Vitamine | Â | |||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100Â % | 3,64 mg | 30Â % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100Â % | 25,70 mg | 32 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100Â % | 0,37 mg | 34 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100Â % | 0,60 mg | 43 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100Â % | 4,89 mg | 31 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100Â % | 0,47 mg | 34 % |
Acide folique | 200,00 µg | 100 % | 64,50 µg | 32 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 1,17 µg | 47 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Acide pantothénique | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
Minéraux + oligo-éléments |  | |||
Zink/ Zinc | 5,00 mg | 50 % | 2,50 mg | 25 % |
Chrom/ e | 37,50 µg | 94 % | 13,75 µg | 34 % |
Ingrédients Spéciaux | pour 100 g | |||
L-Glutamin/ e | 500 mg | Â | ||
Taurin/ e | 417 mg | Â | ||
Inositol | Â 130 mg | Â | ||
Poivre blanc | 2 mg | Â | ||
Paprica | 1,25 mg | Â | ||
Piment | 1,25 mg | Â | ||
***VNR = % valeurs nutritionnelles de référence |
Parfait
Grande solubilité et valeurs maximales.
Suoer Hi Pro 128
Geschmacklich für mich das beste Eiweiß-Präparat bisher! Löst sich super in Wasser oder Milch auf, kann problemlos mit dem Löffel gerührt werden.
Super Hi Pro
Bonjour
Commander cette multi prot goût chocó nickel, je l'est essayer à la fois avec de l'eau et du lait entier pas de souci par contre avec l'eau,mettre 200ml et trois doses pour avoir une onctuosité parfaite et aussi par souci d'économie. Merci à powerstar food pour le cadeau de bienvenue pour une première commande ça fait toujours plaisir contrairement à des grosses marques qui ce souci plus à faire du fric et à vendre de la dob,que de se soucier du client. Pour les français encore réticent, vous pouvez foncé les yeux fermer.
Super Hi Pro 128
"Ich habe bisher zwei Sorten getestet. Schoko hat mit sehr gut geschmeckt. Der Geschmack Marzipan-Mandel war nicht meins.
Bei den Werten gibt es aber nichts zu meckern und darauf kommt es ja auch an."
Spitzen Produkt
Schmeckt sehr cremig und was mir besonders gut gefällt ist, dass die Shakes nicht künstlich bzw zu süß schmecken. Das Super Hi Pro lässt sich problemlos jeden Tag trinken, ohne daran den Gefallen zu verlieren. Da habe ich schon ganz andere Erfahrungen bei anderen Herstellern machen müssen!
Geiles Teil
"Ich liebe dieses Eiweiß! Sehr guter Geschmack, tolle Löslichkeit und top Werte. Darf bei mir nicht mehr fehlen!
Überzeugt
Nicht zu süß, top Werte, schöne Verpackung. An dem Produkt gibt es nichts auszusetzen. Hatte die Geschmacksrichtungen: Vanille, Schoko-Nuss, Pfirsich-Maracuja und Banane.
Super Hi Pro
Echt prima Protein, benutze es jetzt schon seit Jahren. Bitte nicht verändern!
CC :)
Hi Pro 128
Schmeckt sehr cremig und was mir besonders gut gefällt ist, dass die Shakes nicht künstlich bzw zu süß schmecken. Das Super Hi Pro lässt sich problemlos jeden Tag trinken, ohne daran den Gefallen zu verlieren. Da habe ich schon ganz andere Erfahrungen bei anderen Herstellern machen müssen!
Bundle Kauf Geschmack Banane und Vanille:
Der Geschmack: Banane
> Leider ist dieser weit entfernt von "Banane". Es riecht sehr künstlich (eher wie ein Kaugummi) und der Geschmack ist undefinierbar und wirklich schlecht!!
Der Geschmack "Vanille" hingegen ist gut und zu empfehlen.
Von der Qualität werden die Produkte allerdings hochwertig sein, daher bezieht sich die Rezension nur auf den Geschmack.