Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
Contenu | 900 g |
Pharmacie PZN | siehe PZN-Liste |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
POWERSTAR FOOD WORKOUT 7 tire son efficacité de la combinaison de 7 groupes nutritifs. La base d'énergie, c'est la nouvelle matrice d'hyrates de carbone unique C5ENERGY®. L'apport en liquide fonctionnel se fait à l'aide de la composition isotonique avec les électrolytes Sodium, Potassium, Magnésium et Calcium. Tous les acides aminés rajoutés se trouvent sous forme cristalline absolument pure. WORKOUT 7 est parfaitement adapté pour combler une pause après une cure de créatine ou de POWERSTAR FOOD PUMP 7. Avec POWERSTAR FOOD WORKOUT 7, vous évitez une perte de la force, une fonte musculaire et de la masse, ainsi que des pertes de motivation. Le stimulus d'entraînement reste à un niveau élevé et vous serez capable de fournir une performance explosive et respectable.
Valeur nutritive et energetique (en moyenne) | pour 100 g | par prise quotidienne recommandée (30 g de poudre pour 500 ml d´eau) | %VNR* |
Énergie
 |  1450kJ / 342 kcal |  383 kJ / 91 kcal | ** |
mat gr. | Â <0,1 g | Â <0,1Â g | ** |
dont acides gras saturés |  <0,1 g |  <0,1 g | ** |
Hydrates de carbonne |  76 g |  22,8 g | ** |
dont sucre | Â 18,1 g | 5,4 g | ** |
dont alcools polyhydriques | 15,6 g | 4,7 g | ** |
Protéine |  <0,1 g |  0,1 g | ** |
Sel | 0,7 mg | 0,21 mg | ** |
Substances avec effet physiologique ou nutritionnel | pour 100 g | par prise quotidienne recommandée (30 g de poudre pour 500 ml d´eau) | %VNR* |
Vitamine E | 20 mg | 6,0 mg | 50 % |
Vitamine C | 133 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamine B1 | 1,8 mg | 0,5 mg | 50 % |
Vitamine B2 | 2,3 mg | 0,7 mg | 50 % |
Niacine | 27 mg | 8,0 mg | 50 %Â |
Vitamine B6 | 2,3 mg | 0,7 mg | 50 % |
Acide Folique | 333 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamine B12 | 42 µg | 1,25 µg | 50% |
Biotine | 83,3 µg | 25 µg | 50 % |
Acide Pantothénique | 10 mg | 3,0 mg | 50 % |
Magnésium | 250 mg | 75 mg | 20 % |
Calcium | 483 mg | 145 mg | 18 % |
Sodium | 277 mg | 83 mg | ** |
Beta Alanine | 1.000 mg | ** | |
L-Leucine | 300 mg | Â ** | |
L-Isoleucine | 150 mg | ** | |
L-Valine | 150 mg | ** | |
L-Glutamine | 600Â mg | ** | |
Carnipure® | 450 mg | ** | |
L-Arginine | 400 mg | ** | |
N-Àcetyl-Tyrosine | 300 mg | ** | |
L-Histidine | 75 mg | ** | |
Taurine | 50 mg | ** | |
L-Ornithine | Â | 50 mg | ** |
Caféine | 50 mg | ** |
Durchaus empfehlenswert
Tropical geschmacklich echt lecker nicht zu süß und Wirkung deutlich spürbar im Training
Gute Wirkung!
Habe das Produkt auf Empfehlung für längere Lauf- und Fahrradeinheiten mir zugelegt.
Habe wirklich das Gefühl länger durchzuhalten.
Wirklich top!
Sehr gut
Ich nehme das Pulver oft vor und während meinen Fußballspielen. Meine Ausdauer und Konzentration verbessert sich spürbar. Der Geschmack Pfirsisch ist top.
Gute Wirkung
"Die Wirkung hält circa 2 Stunden an, was für mich genau richtig ist. Geschmack ist okay. Für die Wirkung gibt es aber 5 Sterne von mir
Liebe Grüße"
Top Preworkout
Ich nehme es regelmäßig vorm Workout und ich find es sehr gut! Ich bin direkt viel motivierter und kann meine Leistung steigern.