Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
Contenu | 1610 g |
Pharmacie PZN | siehe PZN-Liste |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
MASS 7 est un système révolutionnaire de construction de masse en 7 étapes. Afin de stimuler la croissance musculaire rapide sans favoriser l'accumulation de graisse corporelle, des calories et une densité nutritionnelle précise sont nécessaires pour créer le milieu de construction musculaire dont les athlètes ont besoin. MASS 7 utilise un système de construction de masse en 7 étapes qui comprend le mélange de protéines scientifiques ProteCore®, des glucides complexes, des ingrédients innovants améliorant les performances et des mélanges digestifs équilibrés tels que Aktimun®, InsulAct® et T-Max®. Il est également exempt de sucre simple.
Parce que l'effet des vitamines qu'il contient est si étendu, nous n'en avons montré qu'une petite partie ici. Vous pouvez prendre toutes les fonctions actives du corps humain à partir de ce tableau.
Goût: Double Chocolate / Vanilla | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par Portion 70g* | par Portion 70g** |
Énergie | 358 kcal / 1.517 kJ | 250 kcal / 1.062 kJ | 391 kcal / 1.653 kJ |
Mat. gr. | 1,70 g | 1,20 g | 5,70 g |
dont acides gras saturés | 1,10 g | 0,80 g | 3,80 g |
Glucides | 41,00 g | 28,70 g | 52,40 g |
dont sucre | 4,10 g | 2,90 g | 17,60 g |
Protéine | 44,40 g | 31,10 g | 41,30 g |
Sel | 0,13 g | 0,09 g | 0,48 g |
*70 g de poudre + 250 ml d'eau |  | ||
**70 g de poudre + 300 ml de lait (1,5% de mat.gr.)Â | Â |
Profil d'acides aminés Double Chocolate / Vanilla 100 g de poudre | |
L-Alanine | 1.500 mg |
L-Arginine | Â 2.400Â mg |
L-Aspartic Acid | 2.750 mg |
L-Cystine | 400 mg |
L-Glutamine | 11.400 mg |
L-Glysine | 800 mg |
L-Histidine | 900 mg |
L-Isoleucine** | 2.300 mg |
L-Leucine** | 3.900 mg |
L-Lysine** | 2.600 mg |
L-Methionine** | 900 mg |
L-Phenylalanine** | 1.900 mg |
L-Proline | 3.000 mg |
L-Serine | 1.800 mg |
L-Threonine** | 1.700 mg |
L-Tryptophane** | 400 mg |
L-Tyrosine | 1.600 mg |
L-Valine** | 2.500 mg |
**Acides aminés essentiels |
Composition (Quantité ajoutée) |  par 100 g | % VNR* | par Portion | % VNR* |
Vitamine | Â | |||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100Â % | 3,60 mg | 70Â % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100Â % | 24,00 mg | 70Â % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100Â % | 0,33 mg | 70 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 70 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100Â % | 4,80 mg | 70 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 70Â % |
Acide folique | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 70 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 70 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 70 % |
Acide pantothénique | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 70 % |
Minéraux + oligo-éléments | ||||
Zinc | 2,70 mg | 27 % | 1,90 mg | 19 % |
Chrome | 37,50 µg | 93,8 % | 26,25 mg | 65,6 % |
Ingrédients spéciaux | ||||
Inositole | 125,0 mg | **** | 87,5 mg | ** |
Beta-Alanine | 100,0 mg | **** | 70,0 mg | ** |
Creapure® | 750,0 mg | **** | 525,0 mg | ** |
Caféine | 50,0 mg | **** | 35,0 mg | ** |
L-Glutamine | 2000,0 mg | **** | 1.400,0 mg | ** |
L-Arginine | 500,0 mg | **** | 350,0 mg | ** |
L-Leucine | 250,0 mg | **** | 175,0 mg | ** |
L-Isoleucine | 125,0 mg | **** | 87,50 mg | ** |
L-Valine | 125,0 mg | **** | 87,50 mg | ** |
L-Aspartique | 50,0 mg | **** | 35,0 mg | Â |
***VNR = % valeurs nutritionnelles de référence |
sehr zufrieden
Geschamck ist sehr gut. Ist für meinen Körpertyp einfach besser geeignet als das Hardgain Mass.
Top
Genau der richtige Weightgainer für mich !
Schmeckt auch wirklich sehr gut
Fast Perfekt
Wie der Hardgain Mass sehr gut nur dass dieser hier etwas zu süss ist , denke dass es ohne süsstoff natürlicher schmecken würde wie beim Hardgain Mass.