Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
Contenu | 3000 g |
Pharmacie PZN | siehe PZN-Liste |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
SOY 90+ de POWERSTAR FOOD est un isolat de protéine de soja pure. C'est une protéine 100% végétale extraite du soja. Avec un total de 93,00% de protéines dans la matière sèche, SOY 90+ est l'une des poudres de protéines végétaliennes de la plus haute qualité et les plus efficaces du marché. Elle convient donc à toutes les personnes végétariennes et végétaliennes ainsi qu'aux personnes intolérantes au lactose.
Notre protéine de soja a une valeur biologique tout aussi élevée que la protéine de lactosérum et est donc bien supérieure à plusieurs sources de protéines purement animales en termes de capacité à convertir la protéine fournie en protéine propre à l'organisme. De plus, la teneur élevée en huit acides aminés essentiels, ainsi que l'abondance de L-glutamine et de L-arginine par quantité de consommation recommandée, entrent ici en jeu.
Avec seulement 0,3 g de glucides et 0,3 g de matières grasses par portion (préparé dans l'eau), SOY 90+ est dans le vrai sens du mot «Low Carb» et «Low Fat». La teneur en protéines particulièrement élevée avec seulement de petites quantités d'hydrates de carbone et d'acides gras fait de cette poudre de protéines un produit polyvalent absolu pour la construction ou le maintien de la masse musculaire maigre. De nombreux bodybuilders l'utilisent également comme protéine de régime lors de la préparation d'une compétition, car il n'y a pas de risque de stockage d'eau sous la peau.
SOY 90+ est absorbé relativement rapidement et efficacement par l'organisme et assure ainsi un bilan azoté positif pendant des heures. Cette propriété fait de SOY 90+ une protéine «à action rapide» à utiliser le matin après le lever et immédiatement après l'entraînement, car les sportifs bénéficient d'un apport rapide en acides aminés, surtout dans cette phase.
Unique : SOY90+ se distingue non seulement par ses valeurs exceptionnelles, mais aussi par son goût délicieux. Lorsque l'on recherche des poudres de protéines végétales pures, il est généralement difficile de trouver un produit savoureux et facilement soluble, car les matières premières utilisées ont souvent un goût propre assez prononcé, qui est donc couvert par de nombreux fournisseurs avec beaucoup d'arômes et d'édulcorants, laissant un arrière-goût désagréable. Après plus de 26 ans de développement de produits, l'utilisation des meilleures matières premières et de nombreux mois de bricolage, nous avons enfin réussi à proposer une poudre de protéine 100% naturelle, végétalienne et sans lactose, qui se dissout sans résidus et a en même temps un goût délicieux.
Notre SOY90+ est sans OGM. Cela signifie que seul du soja est utilisé pour la production, qui a été produite par un procédé spécial de préservation de l'identité (IP) utilisant exclusivement des fèves de soja non génétiquement modifiées. La conformité avec le processus de la PI a été certifiée par la SGS (Société générale de surveillance), une société suisse d'inspection©, d'audit et de certification des produits agricoles, réputée, mondialement reconnue et indépendante.
Attention : veuillez noter les prix de notre pack économique. Avec 3 sacs, le sac ne coûte que 17,33 € moins barème de réduction.
Autres tailles: Échantillon de 30 g , 10 x 30 g , Sachet de 100g
Parce que l'effet des vitamines qu'il contient est si étendu, nous n'en avons montré qu'une petite partie ici. Vous pouvez prendre toutes les fonctions actives du corps humain à partir de ce tableau.
Remarque: Ici un test de SOY 90+Â
Goût: Nature (sans édulcorants ni arômes artificiels) | ||
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne) | pro 100 g | par portion* (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |
Énergie | 372 kcal / 1.536 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Mat. gr. | 1,00 g | 0,30 g |
dont acides gras saturés | 0,20 g | 0,06 g |
Glucides | 1,00 g | 0,30 g |
dont sucre | 0,00 g | 0,00 g |
Protéine | 89,80 g | 26,90 g |
Sel | 2,50 g | 0,75 g |
*par apport journalier recommandé |
Profil d'acides aminés Nature (sans édulcorants ni arômes) / 100 g de poudre | |
L-Alanine | 3.700 mg |
L-Arginine | 7.000Â mg |
L-Acide Aspartique | 10.600 mg |
L-Cystine | 1.200 mg |
L-Glutamine | 17.900 mg |
L-Glysine | 3.700 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.800Â mg |
L-Leucine** | 6.800Â mg |
L-Lysine** | 5.700Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.800Â mg |
L-Proline | 4.700 mg |
L-Serine | 4.900 mg |
L-Threonine** | 3.200Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.600 mg |
L-Valine** | 4.000 mg |
**Acides aminés essentiels |
Goût: Vanilla | ||
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne) | pro 100 g | par portion* (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |
Énergie | 373 kcal / 1.562 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Mat. gr. | 0,90 g | 0,30 g |
dont acides gras saturés | 0,20 g | 0,06 g |
Glucides | 0,90 g | 0,30 g |
dont sucre | 0,00 g | 0,00 g |
Protéine | 88,20 g | 26,50 g |
Sel | 2,45 g | 0,74 g |
*par apport journalier recommandé |  |
Profil d'acides aminés Vanilla /  100 g de poudre |  |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.900Â mg |
L-Acide Aspartique | 10.400 mg |
L-Cystine | 1.200 mg |
L-Glutamine | 17.600 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.700Â mg |
L-Leucine** | 6.700Â mg |
L-Lysine** | 5.600Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.700Â mg |
L-Proline | 4.600 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 4.000 mg |
**Acides aminés essentiels |
Goût: Banana | ||
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne) | pro 100 g | par portion* (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |
Énergie | 371 kcal / 1.553 kJ | 111 kcal / 465 kJ |
Mat. gr. | 0,90 g | 0,30 g |
dont acides gras saturés | 0,20 g | 0,06 g |
Glucides | 0,90 g | 0,30 g |
dont sucre | 0,00 g | 0,00 g |
Protéine | 87,60 g | 26,30 g |
Sel | 2,43 g | 0,73 g |
*par apport journalier recommandé |
Profil d'acides aminés Banana / 100 g  de poudre |  |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.800Â mg |
L-Acide Aspartique | 10.300 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 17.400 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.700Â mg |
L-Leucine** | 6.700Â mg |
L-Lysine** | 5.500Â mg |
L-Methionine** | 1.100Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.600Â mg |
L-Proline | 4.600 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Acides aminés essentiels |
Goût: Chocolate | ||
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne) | pro 100 g | par portion* (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |
Énergie | 376 kcal / 1.574 kJ | 113 kcal / 473 kJ |
Mat. gr. | 1,60 g | 0,50 g |
dont acides gras saturés | 0,60 g | 0,20 g |
Glucides | 3,40 g | 1,00 g |
dont sucre | 0,06 g | 0,02 g |
Protéine | 84,70 g | 25,10 g |
Sel | 2,31 g | 0,69 g |
*par apport journalier recommandé |
Profil d'acides aminés Chocolate / 100 g de poudre |  |
L-Alanine | 3.500 mg |
L-Arginine | 6.700Â mg |
L-Aspartic Acid | 10.000 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 16.800 mg |
L-Glysine | 3.400 mg |
L-Histidine | Â 2.200Â mg |
L-Isoleucine** | 3.600Â mg |
L-Leucine** | 6.500Â mg |
L-Lysine** | 5.300Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.400Â mg |
L-Proline | 4.400 mg |
L-Serine | 4.600 mg |
L-Threonine** | 2.900Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.400 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Goût: Coconut | ||
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne) | pro 100 g | par portion* (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |
Énergie | 390 kcal / 1.633 kJ | 117 kcal / 490 kJ |
Mat. gr. | 4,00 g | 1,20 g |
dont acides gras saturés | 2,90 g , 0,90 g | |
Glucides | 1,30 g | 0,40 g |
dont sucre | 0,30 g | < 0,10 g |
Protéine | 84,70 g | 25,10 g |
Sel | 2,32 g | 0,70 g |
*par apport journalier recommandé |  |
Profil d'acides aminés Coconut / 100 g de poudre |  |
L-Alanine | 3.500 mg |
L-Arginine | 6.700Â mg |
L-Acide Aspartique | 10.000 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 16.800 mg |
L-Glysine | 3.400 mg |
L-Histidine | Â 2.200Â mg |
L-Isoleucine** | 3.600Â mg |
L-Leucine** | 6.500Â mg |
L-Lysine** | 5.300Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.400Â mg |
L-Proline | 4.400 mg |
L-Serine | 4.600 mg |
L-Threonine** | 2.900Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.400 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Acides aminés essentiels |
Goût: Strawberry / Wildberry-Yoghurt | ||
Valeur nutritive et énergétique (en moyenne) | pro 100 g | par portion* (30 g de poudre dans 250 ml d´eau) |
Énergie | 373 kcal / 1.562 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Mat. gr. | 1,00 g | 0,30 g |
dont acides gras saturés | 0,20 g | 0,06 g |
Glucides | 1,60 g | ,50 g |
dont sucre | 0,70 g | 0,20 g |
Protéine | 87,10 g | 26,10 g |
Sel | 2,42 g | 0,72 g |
*par apport journalier recommandé |  |
Profil d'acides aminés (Strawberry / Wildberry-Joghurt) /  100 g de poudre |  |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.800Â mg |
L-Acide Aspartique | 10.300 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 17.300 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.700Â mg |
L-Leucine** | 6.600Â mg |
L-Lysine** | 5.500Â mg |
L-Methionine** | 1.100Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.600Â mg |
L-Proline | 4.500 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Acides aminés essentiels |
Composition (Quantité ajoutée) |  pour 100 g | %V NR* | par Portion | % VNR* |
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100Â % | 3,60 mg | 30Â % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100Â % | 24,00 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100Â % | 0,33 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 30Â % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100Â % | 4,80 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 30Â % |
Acide folique | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Acide pantothénique | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*VNR = % valeurs nutritionnelles de référence |
Preis/Leistung Top
Super Preis für ein Super Produkt.
Geschmacklich liegt Schoko irgendwo in der Vorstellung :-D Der Eigengeschmack von Soya ist sehr dominant und mit Wasser nicht zu empfehlen.
Geschmacksache natürlich... Mir war´s zu Soya im Geschmack und mit nur 300ml Wasser zu dickflüssig. Aber trotzdem ein sehr empfehlendes Protein für den Preis!!!
Überragend!
Als jemand, der versucht sich ausschließlich vegan zu ernähren, musste ich beim Proteinpulver immer Abstriche machen.
Ich habe so viel Alternativen anderer Hersteller probiert. Geschmacklich war wirklich keine davon zu ertragen, die Löslichkeit lies meist zu wünschen übrig und die Konsistenz... naja...
Nichts so aber das SOY 90+!
Ich habe nun verschiede Sorten probiert (Erdbeere, Waldbeere-Joghurt und Banane) und alle treffen genau meinen Geschmack: Weder zu chemisch-künstlich, noch zu süß, aber auch nicht mit einem, für vegane Pulver typischen Eigengeschmack behaftet.
Die Löslichkeit ist auch hervorragend, genauso wie die Konsistenz nach Verzehrempfehlung.
Ich trinke das Pulver am liebsten mit Sojamilch, was meiner Meinung nach perfekt mit den genannten Sorten passt.
In Kombination mit den Nährwerten kann ich dieses Produkt daher wirklich nur empfehlen!
Soy 90+ noix de coco
Tout d’abord livraison très rapide
Le colis est soigneusement préparé
Le packaging est solide avec scratch pour bien refermer le sachet.
Le goût est vraiment délicieux et la miscibilité est très bonne
Pour information sur ce parfum il y a de la noix de coco râpée
Je recommande
Geschmack, Konsistenz und Löslichkeit verbesserungswürdig
Gleich vorweg: die Bewertung betrifft nicht die Qualität und Wirksamkeit dieses durchaus gut verträglichen Produkts. Allerdings gibt es, was Geschmack und Löslichkeit betrifft, noch einiges Potential für Verbesserung.
Ich bin kein Veganer und daher vielleicht auch nicht an den Geschmack vieler veganer Köstlichkeiten gewöhnt (orientiere mich da an den Backkünsten meines veganen Nachbarn: Geschmacksrichtung Schuhkarton). Jedenfalls ist hier die Variante Coconut kaum hinunterzubringen. Dazu kommt noch die Konsistenz, die bei angegebener Flüssigkeitsmenge deutlich zu dick ist. Den Rest erledigen dann noch die unnötigen Kokosraspeln, die den Schluckreflex beinahe gänzlich zum Erliegen bringen.
Vanille und Banane heben sich positiv von Coconut ab, sind aber geschmacklich auch keine echten Highlights.
In einem herkömmlichen Shaker löst sich das Pulver sehr schlecht auf, sodass immer ein Rest im Becher übrig bleibt.