Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
Contenu | 1000 g |
Pharmacie PZN | Siehe PZN-Liste |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
La CASEINE 90 de POWERSTAR FOOD est une caséine micellaire de très haute qualité et pure, contenant 86,8% de protéines. Par rapport à de nombreux autres produits à base de caséine sur le marché, elle a également une teneur en glucides nettement inférieure à 0,1 % seulement et est particulièrement impressionnante en raison de son excellent goût.
CASEIN 90 est optimisé avec des vitamines et notre optimiseur de nutriments InsulAct®.
Attention : Veuillez noter les prix de notre pack économique. Avec 3 sacs, le sac ne coûte que 22,66 € moins l'échelle de remise.
Parce que l'effet des vitamines qu'il contient est si étendu, nous n'en avons montré qu'une petite partie ici. Vous pouvez prendre toutes les fonctions actives du corps humain à partir de ce tableau.
Parce que l'effet des vitamines qu'il contient est si étendu, nous n'en avons montré qu'une petite partie ici. Vous pouvez prendre toutes les fonctions actives du corps humain à partir de ce tableau.
Goût: Nature (sans édulcorants ni arômes artificiels) | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion* | pro Portion 30g ** |
Énergie | 367 kcal / 1.557 kJ | 110 kcal / 460 kJ | 246 kcal 7 1042 kJ |
Mat. gr. | 1,40 g | 0,42 g | 4,90 g |
dont acides gras saturés | 1,10 g | 0,33 g | 3,30 g |
Glucides | 0,10 g | 0,33 g | 14,90 |
dont sucre | 0,10 g | 0,03 g | 14,90 g |
Protéines | 88,30 g | 26,49 g | 35,70 g |
Sel | 0,01 g | 0,00 g | 0,39 g |
*par portion (30 g de poudre dans 300 ml d´eau) | |||
** par Portion (30 g de poudre dans 300 ml de lait 1,5% mat.gr.) |
Profil d'acides aminés Nature (sans édulcorants ni arômes) / 100 g de poudre | |
L-Alanine | 2.700 mg |
L-Arginine | 3.300 mg |
L-Aspartic Acid | 6.000 mg |
L-Cystine | 618 mg |
L-Glutamine | 17.800 mg |
L-Glysine | 1.400 mg |
L-Histidine | 2.400 mg |
L-Isoleucine**** | 4.400 mg |
L-Leucine**** | 8.700Â mg |
L-Lysine**** | 6.800 mg |
L-Methionine**** | 2.300 mg |
L-Phenylalanine**** | 4.300 mg |
L-Proline | 8.400 mg |
L-Serine | 4.500 mg |
L-Threonine**** | 4.000 mg |
L-Tryptophane**** | 1.200 mg |
L-Tyrosine | 4.600 mg |
L-Valine**** | 5.500 mg |
**Acides aminés essentiels |
Goût: Vanilla |  | ||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion* (30 g de poudre pour 250 ml d‘eau) |  |
Énergie | 361 kcal / 1.531 kJ | 108 kcal / 452 kJ | 244 kcal / 936 kJ |
Mat. gr. |  1,40 g | 0,42 g | 4,90 g |
dont acides gras saturés |  1,10 g | 0,33 g | 3,30 g |
Glucides | Â 0,10 g | 0,03 g | 14,90 g |
dont sucre | 0,10 g | 0,03 g | 14,90 g |
Protéine | 86,80 g | 26,04 g | 35,20 g |
Sel | 0,01 g | 0,00 g | 0,39 g |
*par portion (30 g de poudre dans 300 ml d´eau)  | |||
** par Portion (30 g de poudre dans 300 ml de lait 1,5% mat.gr.) Â |
Profil d'acides aminés Vanilla / 100 g de poudre |  |
L-Alanine | 2.600 mg |
L-Arginine | 3.200 mg |
L-Aspartic Acid | 5.900 mg |
L-Cystine | 608 mg |
L-Glutamine | 17.500 mg |
L-Glysine | 1.400 mg |
L-Histidine | 2.300 mg |
L-Isoleucine**** | 4.300 mg |
L-Leucine**** | 8.500Â mg |
L-Lysine**** | 6.700 mg |
L-Methionine**** | 2.300 mg |
L-Phenylalanine**** | 4.300 mg |
L-Proline | 8.300 mg |
L-Serine | 4.400 mg |
L-Threonine**** | 3.900 mg |
L-Tryptophane**** | 1.200 mg |
L-Tyrosine | 4.500 mg |
L-Valine**** | 5.400 mg |
**Acides aminés essentiels |  |
Goût: Chocolate | |||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 100 g | par portion* (30 g de poudre pour 250 ml d‘eau) |  |
Énergie | 397 kcal / 1.587 kJ | 114 kcal / 477 kJ | 255 kcal / 1068 kJ |
Mat. gr. | 2,10 g | 0,63 g | 5,10 g |
dont acides gras saturés | 1,50 g | 0,56 g | 3,30 g |
Glucides | 3,00 g | 0,90 g | 15,90 g |
dont sucre | 0,20 g | 0,06 g | 15,10 g |
Protéine | 84,80 g | 25,44 g | 34,65 g |
Sel | Â 0,03 g | 0,00 g | 0,39 g |
*par portion (30 g de poudre dans 300 ml d´eau) | |||
** par Portion (30 g de poudre dans 300 ml de lait 1,5% mat.gr.) |
Profil d'acides aminés Chocolate / 100 g de poudre |  |
L-Alanine | 2.500 mg |
L-Arginine | 3.100 mg |
L-Aspartic Acid | 5.800 mg |
L-Cystine | 600 mg |
L-Glutamine | 17.100 mg |
L-Glysine | 1.400 mg |
L-Histidine | Â 2.300 mg |
L-Isoleucine**** | 4.300 mg |
L-Leucine**** | 8.300Â mg |
L-Lysine**** | 6.500 mg |
L-Methionine**** | 6.500 mg |
L-Phenylalanine**** | 4.200 mg |
L-Proline | 8.100 mg |
L-Serine | 4.300 mg |
L-Threonine**** | 3.800 mg |
L-Tryptophane**** | 1.200 mg |
L-Tyrosine | 4.400 mg |
L-Valine**** | 5.300 mg |
**Acides aminés essentiels |
Composition (Quantité ajoutée) |  par 100 g | % VNR* | par Portion | % VNR*** |
Vitamine | Â | |||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100Â % | 3,60 mg | 30Â % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100Â % | 24,00 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100Â % | 0,33 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 30Â % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100Â % | 4,80 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 30Â % |
Acide folique | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Acide pantothénique | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
Minéraux + oligo-éléments | ||||
Zinc | 5,00 mg | 50 % | 1,50 mg | 15 % |
Chrome | 25,00 µg | 63 % | 7,50 mg | 19 % |
Inositole | 83,3 mg | 25 mg | ||
*VNR = % valeurs nutritionnelles de référence |
Bien
Merci pour votre avis sur notre boutique. Nous sommes toujours heureux des retours clients, positifs ou négatifs. Cependant, dans ce cas particulier, nous pensons que celui-ci est non-fondé et nous aimerions avoir une chance de vous faire changer d'avis. Voici pourquoi
Super
Während meiner Diät war das die absolute Rettung. Macht lange satt und schmeckt super.
Lecker
Echt super cremig beim mixen und die neutrale Variante ist wirklich ohne Zusatzstoffe und schmeckt total neutral: super
Nachtprotein
Schmeckt gut und hat gute Werte. Vielleicht könnt Ihr noch Schuko und Vanille machen?
Tom
Sehr GUT!
Endlich ein Casein in Geschmacksrichtung NATUR, mit Extra Vitaminen und Probiotika!
DANKE POWERTAR!!!!!!!!!!