Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
Nouveau
Contenu | 1000 g avec dosette |
Pharmacie PZN | siehe PZN-Liste |
Forme posologique | Poudre |
Notes et avis clients
CFM WHEY ISOLAT de POWERSTAR FOOD est l'une des valeurs les plus élevées au monde avec une teneur en protéines de 96,50% en matière sèche et moins de 1% de matières grasses ou de glucides. L'ISOLAT CFM WHEY est obtenu à partir de lactosérum doux par microfiltration à flux croisés (CFM). Le traitement délicat à basse température garantit une naturalité maximale du produit final.
Le profil des acides aminés dans la protéine pure montre d'excellentes valeurs avec plus de 48% d'acides aminés essentiels (dont plus de 25% sont des BCAA). L'isolat contient également les composants protéiques bioactifs que sont les globulines, la lactoferrine, l'alpha-lactalbumine et la bêta-lactoglobuline pour favoriser les capacités de régénération de l'organisme. En outre, CFM WHEY ISOLAT dispose de notre composé nutritif innovant T-MAX® pour une meilleure absorption des nutriments.
CFM WHEY ISOLAT est une poudre de protéine extrêmement anabolique, car elle est très rapidement et donc bien absorbée par l'organisme et provoque ainsi un bilan azoté positif pendant quelques heures. Une telle protéine "à action rapide" est de préférence prise au moment des fenêtres temporelles anaboliques. Ceux-ci se font après le lever et directement après l‘entraînement
Les fractions d'acides aminés libres et de protéines sont instanciées à 100% dans un processus de raffinage élaboré. Le produit est donc parfaitement soluble dans le lait et l'eau, peut être utilisé pour son excellente
Afin de laisser cette protéine de qualité supérieure aussi intacte que possible pour le sportif exigeant, nous nous sommes délibérément abstenus d'ajouter tout arôme ou édulcorant à la saveur "Nature".
Afin de garantir la meilleure qualité possible, nous commençons par la matière première de tous les produits POWERSTAR FOOD. L'isolat de lactosérum est fabriqué à partir de lait de vache, c'est pourquoi nous n'utilisons que du lait de la meilleure qualité provenant de vaches au pâturage exclusivement nourries à l'herbe pour produire nos protéines. Le lait de pâturage lui-même contient plus d'acides linoléiques et aussi une plus grande proportion d'acides gras oméga-3 que le lait du vaches d‘étable.
Parce que l'effet des vitamines qu'il contient est si étendu, nous n'en avons montré qu'une petite partie ici. Vous pouvez prendre toutes les fonctions actives du corps humain à partir de ce tableau.
Goût: Nature (sans édulcorants ni arômes artificiels) | ||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 30 g* | pour 100 g |
Énergie | 118 kcal / 494 kJ | 394 kcal / 1.650 kJ |
Mat. gr. | 0,30 g | 1,00 g |
dont acides gras saturés | 0,20 g | 0,70 g |
Hydrates de carbone | 0,40 g | 1,20 g |
dont sucre | 0,40 g | 1,20 g |
Protéines | 27,75 g | 92,50 g |
Sel | 0,37 g | 1,24 g |
*par portion dans 250 ml d'eau | Â |
Profil d'acides aminés Nature (sans édulcorants ni arômes) / 100 g de poudre | |
L-Alanin/e | 4,3 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,8 g |
L-Cystein/e | Â 2,9 g |
L-Glutamin/e | 14,0 g |
L-Glysin/e | 1,6 g |
L-Histidin/e | 1,9 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,8 g |
L-Leucine*** | Â 13,2 g |
L-Lysin/e*** | 10,4 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,5 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,9 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,4 g |
L-Valin/e*** | 5,2 g |
***Acides aminés essentiels |
Goût: Vanilla | ||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 30 g* | pour 100 g |
Énergie | 116 kcal / 486 kJ | 386 kcal / 1.616 kJ |
Mat. gr. | 0,30 g | 0,90 g |
dont acides gras saturés | 0,20 g | 0,70 g |
Hydrates de carbone | 0,30 g | 1,10 g |
dont sucre | 0,30 g | 1,10 g |
Protéines | 27,30 g | 91,00 g |
Sel | 0,37 g | 1,24 g |
*par portion dans 250 ml d'eau | Â |
Profil d'acides aminés Vanilla / 100 g de poudre | |
L-Alanin/e | 4,2 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,7 g |
L-Cystein/e | Â 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,8 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,7 g |
L-Leucine*** | Â 13,0 g |
L-Lysin/e*** | 10,2 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,5 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,4 g |
L-Valin/e*** | 5,1 g |
***Acides aminés essentiels |
Goût: Double Chocolate | ||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 30 g* | pour 100 g |
Énergie | 119 kcal / 498 kJ | 396 kcal / 1.658 kJ |
Mat. gr. | 0,60 g | 2,00 g |
dont acides gras saturés | 0,40 g | 1,30 g |
Hydrates de carbone | 0,75 g | 2,50 g |
dont sucre | 0,75 g | 2,50 g |
Protéines | 26,85 g | 90,50 g |
Sel | 0,34 g | 113 g |
*par portion dans 250 ml d'eau |
Profil d'acides aminés Double Chocolate / 100 g de poudre | |
L-Alanin/e | 4,3 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,5 g |
L-Cystein/e | Â 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,6 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,6 g |
L-Leucine*** | Â 12,8 g |
L-Lysin/e*** | 10,0 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,4 g |
L-Proline | 3,1 g |
L-Serine | 3,1 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,3 g |
L-Valin/e*** | 5,0 g |
*** Acides aminés essentiels |
Goût: Strawberry | ||
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (en moyenne) | pour 30 g* | pour 100 g |
Énergie | 116 kcal / 486 kJ | 385 kcal / 1.612 kJ |
Mat. gr. | 0,30 g | 0, 90 g |
dont acides gras saturés | 0,20 g | 0,70 g |
Hydrates de carbone | 0,60 g | 1,80 g |
dont sucre | 0,60 g | 1,80 g |
Protéines | 27,00 g | 90,00 g |
Sel | 0,36 g | 1,20 g |
*par portion dans 250 ml d'eau | Â |
Profil d'acides aminés Strawverrry / 100 g de poudre | |
L-Alanin/e | 4,1 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,4 g |
L-Cystein/e | Â 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,7 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,7 g |
L-Leucine*** | Â 12,9 g |
L-Lysin/e*** | 10,1 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,4 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,3 g |
L-Valin/e*** | 5,0 g |
***Acides aminés essentiels |
Composition (Quantité ajoutée) |  par 30 g* | par 100 g* |
Vitamine | ||
Vitamin/ e B1 | 0,55 mg (50%)** | 1,8 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B2 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B6 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B12 | 1,25 µg (50%)** | 4,2 µg (167 %)** |
Biotin/e | 25 µg (50%) |  84 µg (167%)** |
Acide pantothénique | 3,0 mg (50%)** | 10 mg (167 %)** |
Acide folique | 100 µg (50%)** |  344 µg (167%)** |
Niacin/ e | 8,0 mg (50%)** | 27 mg (167 %)** |
Vitamin/e C | 40 mg (50%)** | 134 mg (167 %)** |
Vitamin E | 6,0 mg (50%)** | 20 mg (167 %)** |
*VNR = VNR = % valeurs nutritionnelles de référence |
Einfach Super
Direkt nach dem Sport die beste Wirkung und geschmacklich das das Beste was ich bisher hatte
CFM Whey Isolat
Klasse Eiweiß. Hab es in Vanille, Schokolade und Erdbeere.
Löst sich super auf und von den Nährwerten her Top.
Allerdings ist Schokolade mir persönlich zu süß. Aber das ist ja Geschmackssache.
Vanille und Erdbeere ist da besser.
Hervorragend!
Wer auf der Suche nach einem erstklassigen CFM WHEY ISOLAT aus Deutschland ist, kommt um dieses Produkt nicht herum! Die Geschmacksrichtung Erdbeere ist nicht zu Süß und sehr bekömmlich. Das geht runter wie Öl!
Das Preisleistungsverhältnis und die Qualität sind erste Sahne und können meiner Ansicht nicht übertroffen werden. Bodybuilder, die Gesunde, straffe und starke Muskel wollen, sollten dieses CFM WHEY ISOLAT auf jedenfalls einnehmen.
Mega
Der Geschmack von Double Chocolate ist der absolute Wahnsinn! Zudem auch noch verdammt gute Werte. Bestelle auf jeden Fall wieder!
bestes whey
freitag mittag bestellt und samstag morgens geliefert und das mit kostenlosem versand!
löslichkeit, geschmack und preis-leistung perfekt!
Bester Geschmack ever!
Habe schon viele Proteine ausprobiert. Vom Super Hi Pro 128 in Schoko, über esn, myprotein, on, usw...
Aber das hier in Double Chocolate übertrifft alles. Top!
Double Chocolate echt lecker
Mehr Protein geht nicht und top Qualität. Double Chocolate schmeckt unglaublich gut.
Geschmacksache
Ohne etwas Negatives über die Qualität des CFM Whey Isolats sagen zu wollen (da kann ich mich nur auf die Angaben auf dem Etikett verlassen), ist es mir doch ein Anliegen, etwas zum verheerenden Geschmack der Schoko-Variante zu bemerken. Seit mittlerweilen Jahrzehnten kenne ich diverse Eiweißdrinks, jedoch ist diese Mixtur puncto Geschmack nicht zu unterbieten. Mit Wasser zubereitet kaum genießbar, mit Milch gerade noch erträglich. Leute, habt ihr das selbst noch nie probiert, oder ist Bestrafung nach dem Training ein Thema?
Ich kann jedem nur dringend raten, die neutrale Variante zu versuchen, was ich allerdings selbst noch nicht getan habe. Um etwaige Käufer nicht irrezuführen, sollte \"Schoko\" in \"Grausamer Schuhkarton\" umbenannt werden.
Hallo Stefan
Vielen Dank für dein Feedback. Über Geschmack kann man bekanntlich streiten. Wir denken, dass dennoch dein Eindruck etwas drastisch formuliert ist. Die Verkaufszahlen sagen etwas anderes aus. Dennoch haben wir jetzt CFM-Whey in Schoko durch Double Chocolate ersetzt. Probieren lohnt sich - schmeckt sensationell nach Schokolade.
Mit sportlichem Gruß
Team Powerstar Food
Tolles Produkt!
Ich kenne kein hochwertigeres Whey als dieses. Extrem hoher Proteingehalt, 100% Isolat und das in kompletter CFM-Qualität.
Den Geschmack Vanille finde ich sehr lecker. Nicht zu süß und das Pulver löst sich ohne Rückstände auf. Klare Kaufempfehlung.