Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Inhalt | 500 ml |
Kundenbewertungen
Entdecke die neuen Barebells Trinkmahlzeiten, die perfekte Lösung für alle, die sich auch in stressigen Alltagssituationen bewusst und gesund ernähren möchten. Mit einem hohen Proteingehalt von 34 Gramm pro Flasche und einer ausgewogenen Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen sind diese laktose- und glutenfreien Mahlzeiten ideal für unterwegs und stellen eine klassische Vollkosternährung nach, in der alle Makro- und Mikronährstoffe in einem empfohlenen Verhältnis enthalten sind.
Barebells FAST FOOD gibt es in köstlichen Geschmacksrichtungen wie Chocolate, Vanilla und Strawberry. Sie kommen ohne Zuckerzusatz und stillen deinen Hunger für 3-5 Stunden – ganz einfach und lecker!
Jede 500 ml Flasche ist jederzeit und überall trinkfertig, sodass du auch an hektischen Tagen schnell und einfach eine nahrhafte Mahlzeit genießen kannst. Mach Schluss mit ungesunden Snacks – für eine bewusste Ernährung, wo immer du bist!
*Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. *Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei. *Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Inhalt: Nettofüllmenge: 500 ml pro Flasche (1 Portion)
Vanilla: Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 ml Drink | NRV | pro 500 ml Drink | NRV |
Energie | Â 80 kcal / 333kJ | 400 kcal / 1665 kJ | ||
Fett |  3,8 g |  | 19,0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren |  1,1 g |  |  5,5 g | |
Kohlenhydrate | Â 3,9 g | Â 20,0 g | ||
davon Zucker | 3,6 g | 18,0 g | ||
Ballaststoffe | 1,3 g | 6,5 g | ||
Eiweiß |  6,8 g | 34,0 g | ||
Salz | Â 0,23 g | 1,15 g | ||
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 ml |  NRV | pro 500 ml | NRV |
Vitamin A | 32,0 µg | 4 % | 160,0 µg | 20 % |
Vitamin D | 0,30 µg | 6 % | 1,5 µg | 30,0 % |
Vitamin E | 0,56 mg | 5 % | 2,8 mg | 23 % |
Vitamin K | 2,9 µg | 4 % | 14,0 µg | 19 % |
Vitamin C | 4,0 mg | 5 % | 20,0 mg | 25% |
Thiamin | 0,10 mg | 9 % | 0,50 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,20 mg | 14 % | 1,0 mg | 71 % |
Niacin | 0,90 mg | 6% | 4,5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 % | 0,70 mg | 50 % |
Folsäure | 12,2 µg | 6 % | 61,0 µg | 31 % |
Vitamin B12 | 0,50 µg | 20 % | 2,5 µg | 100 % |
Biotin | 2,9 µg | 6 % | 15,0 µg | 29 % |
Pantothensäure | 0,40 mg | 7 % | 2,0 mg | 33 % |
Kalium | 145 mg | 7 % | 725 mg | 36 % |
Chlorid | 65,2 mg | 8 % | 326 mg | 41 % |
Calcium | 205 mg | 26 % | 1025 mg | 128 % |
Phosphor | 165 mg | 24 % | 825 mg | 118 % |
Magnesium | 26,6 mg | 7 % | 133 mg | 35 % |
Eisen | 0,70 mg | 5 % | 3,5 mg | 25 % |
Zink | 0,60 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
Kupfer | 0,06 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
Mangan | 0,10 mg | 5 % | 0,30 mg | 30 % |
Selen | 5,4 µg | 10 % | 27 µg | 49 % |
Chrom | 4,4 µg | 11 % | 22 µg | 55 % |
Molybdän | 5,3 µg | 11 % | 27 µg | 53 % |
Jod | 10,3 µg | 7 % | 51,5 µg | 34 % |
Laktose < 0,01 g pro 100 ml |
Strawbery: Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 ml Drink | NRV | pro 500 ml Drink | NRV |
Energie | 80 kcal / 333,0 kJ | 400,0Â kcal /Â 1665,0Â kJ | ||
Fett | Â 3,8 g | 19,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren |  1,1 g | 5,5 g | ||
Kohlenhydrate | Â 3,9 g | 20,0 g | ||
davon Zucker | Â 3,6 g | 18,0 g | ||
Ballaststoffe | 1,3 g | 6,5 g | ||
Eiweiß | 6,8 g | 34,0 g | ||
Salz | Â 0,23 g | 1,15 g | ||
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 ml |  NRV | pro 500 ml | NRV |
Vitamin A | 32,0 µg | 4 % | 160,0 µg | 20 % |
Vitamin D | 0,30 µg | 6 % | 1,5 µg | 30,0 % |
Vitamin E | 0,56 mg | 5 % | 2,8 mg | 23 % |
Vitamin K | 2,9 µg | 4 % | 14,0 µg | 19 % |
Vitamin C | 4,0 mg | 5 % | 20,0 mg | 25% |
Thiamin | 0,10 mg | 9 % | 0,50 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,20 mg | 14 % | 1,0 mg | 71 % |
Niacin | 0,90 mg | 6% | 4,5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 % | 0,70 mg | 50 % |
Folsäure | 12,2 µg | 6 % | 61,0 µg | 31 % |
Vitamin B12 | 0,50 µg | 20 % | 2,5 µg | 100 % |
Biotin | 2,9 µg | 6 % | 15,0 µg | 29 % |
Pantothensäure | 0,40 mg | 7 % | 2,0 mg | 33 % |
Kalium | 145 mg | 7 % | 725 mg | 36 % |
Chlorid | 65,2 mg | 8 % | 326 mg | 41 % |
Calcium | 205 mg | 26 % | 1025 mg | 128 % |
Phosphor | 165 mg | 24 % | 825 mg | 118 % |
Magnesium | 26,6 mg | 7 % | 133 mg | 35 % |
Eisen | 0,70 mg | 5 % | 3,5 mg | 25 % |
Zink | 0,60 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
Kupfer | 0,06 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
Mangan | 0,10 mg | 5 % | 0,30 mg | 30 % |
Selen | 5,4 µg | 10 % | 27 µg | 49 % |
Chrom | 4,4 µg | 11 % | 22 µg | 55 % |
Molybdän | 5,3 µg | 11 % | 27 µg | 53 % |
Jod | 10,3 µg | 7 % | 51,5 µg | 34 % |
Laktose < 0,01 g pro 100 ml |
Chocolate: Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 ml Drink | NRV | pro 500 ml Drink | NRV |
Energie | 79,0 kcal / 330,0 kJ | 395,0 kcal /Â 1650,0 kJ | ||
Fett | Â 3,8 g | 19,0 g | Â | |
davon gesättigte Fettsäuren |  1,0 g | 5,0 g | ||
Kohlenhydrate | Â 3,7 g | 19,0 g | ||
davon Zucker | Â 3,3 g | Â 17,0 g | ||
Ballaststoffe | 1,3 g | 6,5 g | ||
Eiweiß |  6,8 g | 34,0 g | ||
Salz | Â 0,20 g | 1,0 g | ||
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 ml |  NRV | pro 500 ml | NRV |
Vitamin A | 32,0 µg | 4 % | 160,0 µg | 20 % |
Vitamin D | 0,30 µg | 6 % | 1,5 µg | 30,0 % |
Vitamin E | 0,56 mg | 5 % | 2,8 mg | 23 % |
Vitamin K | 2,9 µg | 4 % | 14,0 µg | 19 % |
Vitamin C | 4,0 mg | 5 % | 20,0 mg | 25% |
Thiamin | 0,10 mg | 9 % | 0,50 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,20 mg | 14 % | 1,0 mg | 71 % |
Niacin | 0,90 mg | 6% | 4,5 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 % | 0,70 mg | 50 % |
Folsäure | 12,2 µg | 6 % | 61,0 µg | 31 % |
Vitamin B12 | 0,50 µg | 20 % | 2,5 µg | 100 % |
Biotin | 2,9 µg | 6 % | 15,0 µg | 29 % |
Pantothensäure | 0,40 mg | 7 % | 2,0 mg | 33 % |
Kalium | 145 mg | 7 % | 725 mg | 36 % |
Chlorid | 65,2 mg | 8 % | 326 mg | 41 % |
Calcium | 205 mg | 26 % | 1025 mg | 128 % |
Phosphor | 165 mg | 24 % | 825 mg | 118 % |
Magnesium | 26,6 mg | 7 % | 133 mg | 35 % |
Eisen | 0,70 mg | 5 % | 3,5 mg | 25 % |
Zink | 0,60 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
Kupfer | 0,06 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
Mangan | 0,10 mg | 5 % | 0,30 mg | 30 % |
Selen | 5,4 µg | 10 % | 27 µg | 49 % |
Chrom | 4,4 µg | 11 % | 22 µg | 55 % |
Molybdän | 5,3 µg | 11 % | 27 µg | 53 % |
Jod | 10,3 µg | 7 % | 51,5 µg | 34 % |
Laktose < 0,01 g pro 100 ml |