Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Inhalt | 1000 g mit Messlöffel |
Apotheken-PZN | siehe PZN-Liste |
Darreichungsform | Pulver |
Kundenbewertungen
CFM WHEY ISOLAT von POWERSTAR FOOD gehört mit einem Proteingehalt von 96,50% i.Tr. zu den weltweit höchsten erreichbaren Werten und hat dabei weniger als 1% Fett oder Kohlenhydrate. CFM WHEY ISOLAT wird mittels Cross-Flow Microfiltration (CFM) aus Süssmolke gewonnen. Die schonende Verarbeitung bei tiefen Temperaturen sorgt für maximale Naturbelassenheit beim Endprodukt.
Das Aminosäuren-Profil im Reinprotein zeigt mit mehr als 48 % essentiellen Aminosäuren (davon mehr als 25% BCAA) hervorragende Werte auf. Das Isolat enthält zudem die bioaktiven Proteinbestandteile Globuline, Lactoferrin, Alpha-Lactalbumin und Beta-Lactoglobulin zur Förderung der körpereigenen Regenerationsmöglichkeiten. Darüberhinaus verfügt CFM WHEY ISOLAT über unsere innovative Nährstoffverbindung T-MAX®  zur verstärkten Nährstoffaufnahme.
CFM WHEY ISOLAT ist ein extrem anaboles Protein Pulver, weil es sehr schnell und somit gut vom Körper resorbiert wird und dadurch für einige Stunden eine positive Stickstoffbilanz bewirkt. Ein solches „fast-acting“ Protein nimmt man vorzugsweise zu den Zeitpunkten der anabolen Zeitfenster ein. Diese sind nach dem Aufstehen und direkt nach dem Training.
Die freien Aminosäuren- und Proteinfraktionen werden in einem aufwendigen Veredelungsverfahrung 100% instantisiert. Das Produkt ist dadurch sowohl in Milch als auch in Wasser perfekt löslich, kann seinen hervorragenden Geschmack vollmundig entfalten und gelangt noch schneller zur Muskelzelle.
Um dieses Premium-Protein für den anspruchsvollen Athleten möglichst unverfälscht zu belassen, haben wir bei Geschmacksrichtung "Natur" bewusst auf den Zusatz von Aroma und Süßungsmittel verzichtet.
Damit wir die bestmögliche Qualität garantieren können, setzen wir bei allen POWERSTAR FOOD Produkten beim Rohstoff an. Whey Isolat wird aus Kuhmilch gewonnen, weshalb wir für die Herstellung unseres Proteins nur auf hochwertigste Milch von ausschließlich grasgefütterten Weidekühen zurückgreifen. Weidemilch selbst enthält mehr Linolsäuren und auch einen größeren Anteil an Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu Milch von Stalltieren.
Weil die Wirkung der enthaltenen Vitamine so umfangreich ist haben wir hier nur einen kleinen Teil dargestellt. Die kompletten Wirkfunktionen im menschlichen Körper kannst du dieser Tabelle entnehmen.
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 118 kcal / 494Â kJ | 394 kcal / 1.650 kJ |
Fett | 0,30 g | 1,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 0,40 g | 1,20 g |
davon Zucker | 0,40 g | 1,20 g |
Eiweiß | 27,75 g | 92,50 g |
Salz | 0,37 g | 1,24 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser | Â |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver |  |
L-Alanin/e | 4,3 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,8 g |
L-Cystein/e | Â 2,9 g |
L-Glutamin/e | 14,0 g |
L-Glysin/e | 1,6 g |
L-Histidin/e | 1,9 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,8 g |
L-Leucine*** | Â 13,2 g |
L-Lysin/e*** | 10,4 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,5 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,9 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,4 g |
L-Valin/e*** | 5,2 g |
***Essentielle Aminosäuren |  |
Geschmack:Â Vanilla | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 116 kcal / 486 kJ | 386 kcal / 1.616 kJ |
Fett | 0,30 g | 0,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 0,30 g | 1,10 g |
davon Zucker | 0,30 g | 1,10 g |
Eiweiß | 27,30 g | 91,00 g |
Salz | 0,37 g | 1,24 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser | Â |
Aminosäurenprofil Vanilla / 100 g Pulver |  |
L-Alanin/e | 4,2 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,7 g |
L-Cystein/e | Â 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,8 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,7 g |
L-Leucine*** | Â 13,0 g |
L-Lysin/e*** | 10,2 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,5 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,4 g |
L-Valin/e*** | 5,1 g |
***Essentielle Aminosäuren |  |
Geschmack: Double Chocolate | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 119 kcal / 498Â kJ | 396 kcal / 1.658 kJ |
Fett | 0,60 g | 2,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 1,30 g |
Kohlenhydrate | 0,75 g | 2,50 g |
davon Zucker | 0,75 g | 2,50 g |
Eiweiß | 26,85 g | 89,50 g |
Salz | 0,34 g | 1,13 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser | Â |
Aminosäurenprofil Double Chocolate / 100 g Pulver |  |
L-Alanin/e | 4,1 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,5 g |
L-Cystein/e | Â 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,6 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,6 g |
L-Leucine*** | Â 12,8 g |
L-Lysin/e*** | 10,0 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,4 g |
L-Proline | 3,1 g |
L-Serine | 3,1 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,3 g |
L-Valin/e*** | 5,0 g |
***Essentielle Aminosäuren |  |
Geschmack:Â Strawberry | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 116 kcal / 486Â kJ | 385 kcal / 1.612 kJ |
Fett | 0,30 g | 0,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 0,60 g | 1,80 g |
davon Zucker | 0,60 g | 1,80 g |
Eiweiß | 27,00 g | 90,00 g |
Salz | 0,36 g | 1,20 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser | Â |
Aminosäurenprofil Strawberry / 100 g Pulver |  |
L-Alanin/e | 4,1 g |
L-Arginin/e | Â 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,4 g |
L-Cystein/e | Â 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,7 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,7 g |
L-Leucine*** | Â 12,9 g |
L-Lysin/e*** | 10,1 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,4 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,3 g |
L-Valin/e*** | 5,0 g |
***Essentielle Aminosäuren |  |
Durchschnittliche Zusammensetzung zugesetzte Menge | Â pro 30 g* | pro 100 g* |
Vitamine | ||
Vitamin/ e B1 | 0,55 mg (50%)** | 1,8 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B2 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B6 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B12 | 1,25 µg (50%)** | 4,2 µg (167 %)** |
Biotin/e | 25 µg (50%) |  84 µg (167%)** |
Pantothensäure | 3,0 mg (50%)** | 10 mg (167 %)** |
Folsäure | 100 µg (50%)** |  344 µg (167%)** |
Niacin/ e | 8,0 mg (50%)** | 27 mg (167 %)** |
Vitamin/e C | 40 mg (50%)** | 134 mg (167 %)** |
Vitamin E | 6,0 mg (50%)** | 20 mg (167 %)** |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Einfach Super
Direkt nach dem Sport die beste Wirkung und geschmacklich das das Beste was ich bisher hatte
CFM Whey Isolat
Klasse Eiweiß. Hab es in Vanille, Schokolade und Erdbeere.
Löst sich super auf und von den Nährwerten her Top.
Allerdings ist Schokolade mir persönlich zu süß. Aber das ist ja Geschmackssache.
Vanille und Erdbeere ist da besser.
Hervorragend!
Wer auf der Suche nach einem erstklassigen CFM WHEY ISOLAT aus Deutschland ist, kommt um dieses Produkt nicht herum! Die Geschmacksrichtung Erdbeere ist nicht zu Süß und sehr bekömmlich. Das geht runter wie Öl!
Das Preisleistungsverhältnis und die Qualität sind erste Sahne und können meiner Ansicht nicht übertroffen werden. Bodybuilder, die Gesunde, straffe und starke Muskel wollen, sollten dieses CFM WHEY ISOLAT auf jedenfalls einnehmen.
Mega
Der Geschmack von Double Chocolate ist der absolute Wahnsinn! Zudem auch noch verdammt gute Werte. Bestelle auf jeden Fall wieder!
bestes whey
freitag mittag bestellt und samstag morgens geliefert und das mit kostenlosem versand!
löslichkeit, geschmack und preis-leistung perfekt!
Bester Geschmack ever!
Habe schon viele Proteine ausprobiert. Vom Super Hi Pro 128 in Schoko, über esn, myprotein, on, usw...
Aber das hier in Double Chocolate übertrifft alles. Top!
Double Chocolate echt lecker
Mehr Protein geht nicht und top Qualität. Double Chocolate schmeckt unglaublich gut.
Geschmacksache
Ohne etwas Negatives über die Qualität des CFM Whey Isolats sagen zu wollen (da kann ich mich nur auf die Angaben auf dem Etikett verlassen), ist es mir doch ein Anliegen, etwas zum verheerenden Geschmack der Schoko-Variante zu bemerken. Seit mittlerweilen Jahrzehnten kenne ich diverse Eiweißdrinks, jedoch ist diese Mixtur puncto Geschmack nicht zu unterbieten. Mit Wasser zubereitet kaum genießbar, mit Milch gerade noch erträglich. Leute, habt ihr das selbst noch nie probiert, oder ist Bestrafung nach dem Training ein Thema?
Ich kann jedem nur dringend raten, die neutrale Variante zu versuchen, was ich allerdings selbst noch nicht getan habe. Um etwaige Käufer nicht irrezuführen, sollte \"Schoko\" in \"Grausamer Schuhkarton\" umbenannt werden.
Hallo Stefan
Vielen Dank für dein Feedback. Über Geschmack kann man bekanntlich streiten. Wir denken, dass dennoch dein Eindruck etwas drastisch formuliert ist. Die Verkaufszahlen sagen etwas anderes aus. Dennoch haben wir jetzt CFM-Whey in Schoko durch Double Chocolate ersetzt. Probieren lohnt sich - schmeckt sensationell nach Schokolade.
Mit sportlichem Gruß
Team Powerstar Food
Tolles Produkt!
Ich kenne kein hochwertigeres Whey als dieses. Extrem hoher Proteingehalt, 100% Isolat und das in kompletter CFM-Qualität.
Den Geschmack Vanille finde ich sehr lecker. Nicht zu süß und das Pulver löst sich ohne Rückstände auf. Klare Kaufempfehlung.