Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
psf-4010
Neu
Inhalt | 500 g |
Apotheken-PZN | 4253442 |
Darreichungsform | Pulver |
Kundenbewertungen
POWERSTAR FOOD LECITHIN INSTANT ist ein instantisiertes Lecithin aus der nicht genveränderten Sojabohne. Es ist reiner und deutlich besser löslich als Granulat. LECITHIN INSTANT ist bestens zum puren Verzehr oder zum Untermischen in Drinks, Müsli, Joghurts und dergleichen geeignet.
Lecithin ist zusammen mit anderen 
Phospholipiden wie Kephalin (Phosphatidylethanolamin), Phoshatidylserin und Phoshatidylinositol ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran, wo sie als Doppelschicht vorliegen.
Insbesondere Nerven- und Gehirnzellen enthalten große Mengen Lecithin.
Lecithin ist Bestandteil der Zellmembran aller Lebewesen und kommt somit überall vor.
LECITHIN INSTANT ist gezielt mit Vitaminen ergänzt, die zu wichtigen Körperfunktionen beitragen.
Nähwert - und Energie-angaben (durchschnittlich) | pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge (10 g Pulver) | pro 100 g Pulver |
Energie | 89,97 kcal / 369,45 kJ | 899 kcal / 3.695 kJ |
Fett | 9,98 g | 99,85 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,20 g | 12 g |
einfach unges. Fettsäuren | 0,40 g | 4,0 g |
mehrfach unges. Fettsäuren | 3,30 g | 33 g |
davon Linolsäure | 2,90 g | 29 g |
davon Linolensäure | 0,40 g | 4,0 g |
Phosphatidylcholin | 2,50 g | 25 g |
Phosphatidylethanolamin | 2,10 g | 21 g |
Phosphatidylinositol | 1,50 g | 15 g |
Phosphatidylserin | 0,34 g | 3,40 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g |
 davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,05 g | 0,50 g |
Durchschnittliche Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge (10 g) | pro 100 g Pulver | % NRV* |
Lecithin | 9.985 mg | 99,85 g | ** |
Vitamin B1 | 0,70 mg | 7,00 mg | 64 % |
Vitamin B2 | 0,80 mg | 8,00 mg | 57 % |
Vitamin B6 | 1,00 mg | 10 mg | 71 % |
Vitamin B12 | 0,50 µg | 5,00 µg | 20 % |
Folsäure | 100 µg | 1,00 mg | 50 % |
Biotin | 75 µg | 0,75 mg | 150 % |
Pantothensäure | 3,00 mg | 30 mg | 50 % |
Nicotinamid | 9,00 mg | 90 mg | 56 % |
* %NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) 1169/2011.
**kein NRV festgelegt
Lecithin
Bin sehr zufrieden damit. Werde es wieder kaufen.