Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
p:psf-1300
Neu
Inhalt | 10 x 30 g |
Apotheken-PZN | siehe PZN-Liste |
Darreichungsform | Pulver |
Kundenbewertungen
PROBEBEUTEL PACKÂ SOY90+
Folgende 10 Geschmacksrichtungen sind im Pack (10 Beutel x 30 g) enthalten*:
Banana
Chocolate x 2
Coconut x 2
Nature (ohne Aroma und Süßungsmittel)
Strawberry
Vanilla x 2
Wildberry-Yoghurt
*Sollten ein Geschmack nicht verfügbar sein, wird die Auswahl dementsprechend angepasst.
SOY 90+ von POWERSTAR FOOD ist ein reines Soja Protein Isolat. Es ist ein 100% pflanzliches Protein, welches aus der Sojabohne gewonnen wird. SOY 90+ gehört mit ganzen 93,00% Protein in der Trockenmasse zu den hochwertigsten und effektivsten veganen Proteinpulvern am Markt. Es eignet sich somit für alle vegetarisch und vegan lebenden Menschen sowie für Menschen mit Laktoseintoleranz.
Unser Soja Protein besitzt eine ähnlich hohe Biologischen Wertigkeit wie Whey Protein und ist somit etlichen rein tierischen Proteinquellen, in der Fähigkeit das zugeführte Protein in körpereigenes Protein umzuwandeln, weit überlegen. Zusätzlich kommt hier der hohe Gehalt an allen acht essentiellen Aminosäuren, sowie reichlich L-Glutamin und L-Arginin pro empfohlener Verzehrsmenge zum Tragen.
SOY 90+ ist mit nur 0,3 g Kohlenhydraten und 0,3 g Fett pro Portion (in Wasser zubereitet) im wahrsten Sinne des Wortes "Low Carb" und "Low Fat". Der besonders hohe Proteingehalt bei gleichzeitig nur geringen Mengen enthaltener Kohlenhydrate und Fettsäuren, macht dieses Proteinpulver zu einem absoluten Allrounder zum Aufbau oder Erhalt fettarmer Muskelmasse. Viele Bodybuilder setzen es auch in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung als Diät-Protein ein, da keine Gefahr der Wasserspeicherung unter der Haut besteht.
SOY 90+ wird vergleichsweise sehr schnell und effizient vom Körper resorbiert und sorgt so für eine über Stunden positive Stickstoffbilanz. Diese Eigenschaft macht SOY 90+ zu einem „fast-acting“ Protein zum Einsatz morgens nach dem Aufstehen sowie direkt nach dem Training, da Sportler besonders in dieser Phase von einer schnellen Versorgung mit Aminosäuren profitieren.
Einzigartig: SOY90+ besticht nicht nur durch seine herausragenden Werte, sondern auch durch seinen leckeren Geschmack. In der Regel fällt es bei der Suche nach rein pflanzlichen Proteinpulvern schwer, ein wohlschmeckendes und gut lösliches Produkt zu finden, da die verwendeten Rohstoffe, oft einen recht starken Eigengeschmack aufweisen, welcher von vielen Anbietern daher mit reichlich Aromen und Süßungsmittel überdeckt wird, sodass ein unangenehmer Nachgeschmack bleibt. Durch mehr als 26 Jahre Produktentwicklung, Verwendung bester Rohstoffe sowie vielen Monaten Tüftelei, ist es uns letztlich gelungen, ein 100% natürlich konzipiertes, veganes und laktosefreies Proteinpulver anbieten zu können, dass sich rückstandslos löst und zugleich köstlich schmeckt.
Unser SOY90+ ist GMO-Frei. Das bedeutet, dass für die Herstellung ausschließlich Soja eingesetzt wird, welches hergestellt wurde durch einen speziellen Identity Preserved - Prozess (IP) unter ausschließlicher Verwendung von nicht gentechnisch veränderten Sojabohnen. Die Konformität mit dem IP - Prozess wurde zertifiziert von der SGS (Sociele Generale de Surveiilance), einer renommierten, weltweit anerkannten und unabhängigen Schweizer Inspektion©-, Auditierungs- und Zertifizierungs-Gesellschaft für landwirtschaftliche Produkte.
Achtung: beachte unsere Sparpackpreise. Bei 3 Beutel kostet der Beutel nur 17,33 € abzügl. Rabattstaffel.
Weil die Wirkung der enthaltenen Vitamine so umfangreich ist haben wir hier nur einen kleinen Teil dargestellt. Die kompletten Wirkfunktionen im menschlichen Körper kannst du dieser Tabelle entnehmen.
Hinweis: Hier kommst Du zum Test unseres SOY 90+
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 372 kcal / 1.536 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Fett | 1,00 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 1,00 g | 0,30 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 89,80 g | 26,90 g |
Salz | 2,50 g | 0,75 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge  |  |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver |  |
L-Alanine | 3.700 mg |
L-Arginine | 7.000Â mg |
L-Aspartic Acid | 10.600 mg |
L-Cystine | 1.200 mg |
L-Glutamine | 17.900 mg |
L-Glysine | 3.700 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.800Â mg |
L-Leucine** | 6.800Â mg |
L-Lysine** | 5.700Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.800Â mg |
L-Proline | 4.700 mg |
L-Serine | 4.900 mg |
L-Threonine** | 3.200Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.600 mg |
L-Valine** | 4.000 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Vanilla | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 373 kcal / 1.562 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Fett | 0,90 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 0,90 g | 0,30 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 88,20 g | 26,50 g |
Salz | 2,45 g | 0,74 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge  |  |
Aminosäurenprofil Vanilla / 100 g Pulver |  |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.900Â mg |
L-Aspartic Acid | 10.400 mg |
L-Cystine | 1.200 mg |
L-Glutamine | 17.600 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.700Â mg |
L-Leucine** | 6.700Â mg |
L-Lysine** | 5.600Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.700Â mg |
L-Proline | 4.600 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 4.000 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Banana | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 371 kcal / 1.553 kJ | 111 kcal / 465 kJ |
Fett | 0,90 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 0,90 g | 0,30 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 87,60 g | 26,30 g |
Salz | 2,43 g | 0,73 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge  |  |
Aminosäurenprofil Banana / 100 g Pulver |  |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.800Â mg |
L-Aspartic Acid | 10.300 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 17.400 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.700Â mg |
L-Leucine** | 6.700Â mg |
L-Lysine** | 5.500Â mg |
L-Methionine** | 1.100Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.600Â mg |
L-Proline | 4.600 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack:Â Chocolate | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 376 kcal / 1.574 kJ | 113 kcal / 473 kJ |
Fett | 1,60 g | 0,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 3,40 g | 1,00 g |
davon Zucker | 0,06 g | 0,02 g |
Eiweiß | 84,70 g | 25,10 g |
Salz | 2,31 g | 0,69 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge  |  |
Aminosäurenprofil Chocolate / 100 g Pulver |  |
L-Alanine | 3.500 mg |
L-Arginine | 6.700Â mg |
L-Aspartic Acid | 10.000 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 16.800 mg |
L-Glysine | 3.400 mg |
L-Histidine | Â 2.200Â mg |
L-Isoleucine** | 3.600Â mg |
L-Leucine** | 6.500Â mg |
L-Lysine** | 5.300Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.400Â mg |
L-Proline | 4.400 mg |
L-Serine | 4.600 mg |
L-Threonine** | 2.900Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.400 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Coconut | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 390 kcal / 1.633 kJ | 117 kcal / 490 kJ |
Fett | 4,00 g | 1,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,90 g | 0,90 g |
Kohlenhydrate | 1,30 g | 0,40 g |
davon Zucker | 0,30 g | < 0,10 g |
Eiweiß | 84,70 g | 25,10 g |
Salz | 2,32 g | 0,70 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge  |  |
Aminosäurenprofil Coconut / 100 g Pulver |  |
L-Alanine | 3.500 mg |
L-Arginine | 6.700Â mg |
L-Aspartic Acid | 10.000 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 16.800 mg |
L-Glysine | 3.400 mg |
L-Histidine | Â 2.200Â mg |
L-Isoleucine** | 3.600Â mg |
L-Leucine** | 6.500Â mg |
L-Lysine** | 5.300Â mg |
L-Methionine** | 1.200Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.400Â mg |
L-Proline | 4.400 mg |
L-Serine | 4.600 mg |
L-Threonine** | 2.900Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.400 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack:Â Strawberry / Wildberry-Yoghurt | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 373 kcal / 1.562 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Fett | 1,00 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 1,60 g | ,50 g |
davon Zucker | 0,70 g | 0,20 g |
Eiweiß | 87,10 g | 26,10 g |
Salz | 2,42 g | 0,72 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge  |  |
Aminosäurenprofil Strawberry / Wildberry-Joghurt / 100 g Pulver |  |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.800Â mg |
L-Aspartic Acid | 10.300 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 17.300 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | Â 2.300Â mg |
L-Isoleucine** | 3.700Â mg |
L-Leucine** | 6.600Â mg |
L-Lysine** | 5.500Â mg |
L-Methionine** | 1.100Â mg |
L-Phenylalanine** | 4.600Â mg |
L-Proline | 4.500 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100Â mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | Â pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | Â | |||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100Â % | 3,60 mg | 30Â % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100Â % | 24,00 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100Â % | 0,33 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 30Â % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100Â % | 4,80 mg | 30Â % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 30Â % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |