Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Inhalt | 1610 g |
Apotheken-PZN | siehe PZN-Liste |
Darreichungsform | Pulver |
Kundenbewertungen
MASS 7 ist ein revolutionäres 7-stufiges Masseaufbausystem. Um ein schnelles Muskelwachstum anzuregen, ohne den Aufbau von Körperfett zu fördern, bedarf es sowohl Kalorien, als auch einer präzisen Nährstoffdichte, um das muskelaufbauende Milieu zu schaffen, welches Sportler brauchen. MASS 7 verwendet ein 7-stufiges Masseaufbausystem, dass sich aus der wissenschaftlichen Protein-Mischung ProteCore®, komplexen Kohlenhydraten, innovativen leistungssteigernden Inhaltsstoffen und ausgewogenen Verdauungsmischungen wie Aktimun®, InsulAct® und T-Max® zusammensetzt. Darüber hinaus ist es frei von Einfach-Zucker.
Weil die Wirkung der enthaltenen Vitamine so umfangreich ist haben wir hier nur einen kleinen Teil dargestellt. Die kompletten Wirkfunktionen im menschlichen Körper kannst du dieser Tabelle entnehmen.
Geschmack: Double Chocolate / Vanilla | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 70g* |  pro Portion 70g** |
Energie | 358 kcal / 1.517 kJ | 250 kcal / 1.062 kJ | 391 kcal / 1.653 kJ |
Fett | 1,70 g | 1,20 g | 5,70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,80 g | 3,80 g |
Kohlenhydrate | 41,00 g | 28,70 g | 52,40 g |
davon Zucker | 4,10 g | 2,90 g | 17,60 g |
Eiweiß | 44,40 g | 31,10 g | 41,30 g |
Salz | 0,13 g | 0,09 g | 0,48 g |
*70 g Pulver + 250 ml Wasser | Â | ||
**70 g Pulver + 300 ml Milch (1,5% Fett) | Â |
Aminosäurenprofil Double Chocolate / Vanilla 100 g Pulver |  |
L-Alanine | 1.500 mg |
L-Arginine | Â 2.400Â mg |
L-Aspartic Acid | 2.750 mg |
L-Cystine | 400 mg |
L-Glutamine | 11.400 mg |
L-Glysine | 800 mg |
L-Histidine | 900 mg |
L-Isoleucine** | 2.300 mg |
L-Leucine** | 3.900 mg |
L-Lysine** | 2.600 mg |
L-Methionine** | 900 mg |
L-Phenylalanine** | 1.900 mg |
L-Proline | 3.000 mg |
L-Serine | 1.800 mg |
L-Threonine** | 1.700 mg |
L-Tryptophane** | 400 mg |
L-Tyrosine | 1.600 mg |
L-Valine** | 2.500 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | Â pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | Â | |||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100Â % | 3,60 mg | 70Â % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100Â % | 24,00 mg | 70Â % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100Â % | 0,33 mg | 70 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 70 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100Â % | 4,80 mg | 70 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100Â % | 0,42 mg | 70Â % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 70 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 70 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 70 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 70 % |
Mineralien + Spurenelemente | ||||
Zink | 2,70 mg | 27 % | 1,90 mg | 19 % |
Chrom | 37,50 µg | 93,8 % | 26,25 mg | 65,6 % |
Besondere Inhaltsstoffe | ||||
Inositol | 125,0 mg | **** | 87,5 mg | ** |
Beta-Alanin | 100,0 mg | **** | 70,0 mg | ** |
Creapure® | 750,0 mg | **** | 525,0 mg | ** |
Koffein | 50,0 mg | **** | 35,0 mg | ** |
L-Glutamin | 2000,0 mg | **** | 1.400,0 mg | ** |
L-Arginin | 500,0 mg | **** | 350,0 mg | ** |
L-Leucin | 250,0 mg | **** | 175,0 mg | ** |
L-Isoleucin | 125,0 mg | **** | 87,50 mg | ** |
L-Valin | 125,0 mg | **** | 87,50 mg | ** |
L-Asparaginsäure | 50,0 mg | **** | 35,0 mg |  |
***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
sehr zufrieden
Geschamck ist sehr gut. Ist für meinen Körpertyp einfach besser geeignet als das Hardgain Mass.
Top
Genau der richtige Weightgainer für mich !
Schmeckt auch wirklich sehr gut
Fast Perfekt
Wie der Hardgain Mass sehr gut nur dass dieser hier etwas zu süss ist , denke dass es ohne süsstoff natürlicher schmecken würde wie beim Hardgain Mass.